فروشنده : افکاری الکترونیک صنعتی
جهت اطلاع از موجودی و قیمت تماس بگیرید
| Parametrics | IRF7329 |
|---|---|
| ID (@ TA=70°C) max | -7.4 A ; -7.4 A |
| ID (@ TA=25°C) max | -9.2 A ; -9.2 A |
| Moisture Sensitivity Level | 1 |
| Ptot (@ TA=25°C) max | 2 W |
| Package | SO-8 |
| Polarity | P+P |
| QG | 38 nC |
| Qgd (typ) | 8.1 nC |
| RDS (on) max | 199 mΩ |
| RthJA max | 62.5 K/W |
| Tj max | 150 °C |
| VDS max | -12 V |
| VGS max | 8 V |
آدرس فروشگاه
کلیه حقوق سایت محفوظ و متعلق به وبسایت " afkarielec.ir " می باشد.
Copyright 2015 - www.afkarielec.ir
پاسخگویی ساعات کاری